二甲基二甲氧基硅烷 基本信息
中文名稱 | 二甲基二甲氧基硅烷 |
---|---|
中文同義詞 | 二甲氧基二甲基硅烷;二甲基二甲氧基硅烷;二甲基二甲氧基硅烷 100ML;DOW CORNING? 產品 Z-6194;二甲氧基二甲基硅烷,97%;DIMETHOXYDIMETHYLSILANE 二甲氧基二甲基硅烷;武漢原料助劑二甲基二甲氧基硅烷;二甲基二甲氧基硅 |
英文名稱 | Dimethyldimethoxysilane |
英文同義詞 | ay43-004;KBM 22;kbm22;DiMethoxydiMethylsilane, 95+%, AcroSeal;DIMETHYLDIMETHOXYSILANE;DIMETHYLDIMETHOXYSILANE, 99+%;Dimethoxydimethylsilane 99.999% metals basis, >=99.5%;tsl8112 |
CAS號 | 1112-39-6 |
分子式 | C4H12O2Si |
分子量 | 120.22 |
EINECS號 | 214-189-4 |
相關類別 | 有機硅;烷基硅烷;硅烷偶聯劑;有機金屬試劑;硅化合物;硅烷試劑;Di-Alkoxy Silanes;Silane Coupling Agents/Adhesion Promoters;特殊硅烷;中間體;有機化工原料;有機原料;化工原料;無機化工原料;助劑-偶聯劑;有機化工原料;醫藥原料;化工中間體;Dialkoxysilanes;Functional Materials;Si (Classes of Silicon Compounds);Silane Coupling Agents;Silane Coupling Agents (Intermediates);Si-O Compounds;Alkoxy Silanes;Crosslinkers;Crosslinking Agents;Chemical Synthesis;Contact Printing;Materials Science;Micro/NanoElectronics;Organometallic Reagents;Organosilicon;Others;Self Assembly &;Silanes;Silicon;Solution Deposition Precursors |
Mol文件 | 1112-39-6.mol |
結構式 | ![]() |
二甲基二甲氧基硅烷 性質
熔點 | -80°C |
---|---|
沸點 | 81.4 °C(lit.) |
密度 | 0.88 g/mL at 25 °C(lit.) |
蒸氣壓 | 7-12790Pa at 20-25℃ |
折射率 | n |
閃點 | 50 °F |
儲存條件 | Store below +30°C. |
形態 | 液體 |
比重 | 0.88 |
顏色 | 無色至幾乎無色 |
水溶解性 | decomposes |
敏感性 | Moisture Sensitive |
水解敏感性 | 7: reacts slowly with moisture/water |
BRN | 1733694 |
介電常數 | 3.6600000000000001 |
InChIKey | JJQZDUKDJDQPMQ-UHFFFAOYSA-N |
LogP | -0.74-2 at 20℃ |
CAS 數據庫 | 1112-39-6(CAS DataBase Reference) |
NIST化學物質信息 | Silane, dimethoxydimethyl-(1112-39-6) |
EPA化學物質信息 | Silane, dimethoxydimethyl- (1112-39-6) |
用途
作為結構控制劑、擴鏈劑、填料處理劑,廣泛應用于有機硅膠及白炭黑的處理上用途
二甲基二甲氧基硅烷用作為結構控制劑、擴鏈劑,改善機械加工性能,延長混煉膠的儲存時間,可替代羥基硅油使用。廣泛應用于有機硅膠及白炭黑的處理上。用途
作為結構控制劑、擴鏈劑、填料處理劑,廣泛應用于有機硅膠及白炭黑的處理上。 本品用作為結構控制劑、擴鏈劑,改善機械加工性能,延長混煉膠的儲存時間,可替代羥基硅油使用。廣泛應用于有機硅膠及白炭黑的處理上安全信息
危險品標志 | F,Xi |
---|---|
危險類別碼 | 11-36-36/37/38 |
安全說明 | 16-26-33-36-37/39 |
危險品運輸編號 | UN 1993 3/PG 2 |
WGK Germany | 3 |
RTECS號 | VV3641666 |
F | 10-21 |
TSCA | Yes |
危險等級 | 3 |
包裝類別 | II |
海關編碼 | 29319090 |
毒性 | LC inhalation in rat: > 21350mg/m3/4 |
提供商 | 語言 |
---|---|
英文
|
|
英文
|
|
英文
|
|
中文
|
|
英文
|